Vira XTXN25U

Vira - XTXN25U

Vira

XTXN25U

TEKNİK ÖZELLİKLER İç Ünite XTXN25U XTXN35U XTXN50U XTXN71U
Dış Ünite XRXN25U XRXN35U XRXN50UB XRXN71U
Güç Beslemesi Ph-V-Hz 220-240V - 50 Hz, 1Ph
Soğutma Kapasitesi Btu/h 9000 (3500 - 11000) 12000 (3700 - 14000) 18000 (6200 ~ 20900) 24000 (9100-26900)
Soğutma Güç Tüketimi W 100-1240 100-1580 1643(140~2360) 240-3030
Isıtma Kapasitesi Btu/h 10000(2800-11500) 13000 (3000-14400) 19000 (4700~23000) 25000 (5500-30000)
Isıtma Güç Tüketimi W 120-1200 130-1510 1586(200~2410) 260-3140
Soğutma Sezonsal Verimlilik Ptasarım kW 2,5 3,3 5,3 7,0
SEER W/W 6,1 6,1 6,7 6,1
Enerji Etiketi A+++ A++ A++ A++
Yıllık Enerji Tüketimi kWh 143 189 277 402
Isıtma Sezonsal Verimlilik Ptasarım kW 2,2 2,3 4,1 5,1
SCOP W/W 4,0 4,0 4,1 4,0
Enerji Etiketi A+ A+ A+ A+
Tbiv oC -7 -7 -7 -10
Yıllık Enerji Tüketimi kWh 770 805 1400 1785
İç Ünite Hava Debisi (Yüksek/Orta/Düşük) m3/h 420/320/270 570/470/370 840/680/540 980/800/640
İç Ünite Ses Basınç Seviyesi (Yüksek/Orta/Düşük) dB(A) 40/34/29.5/22.5 41/36/28/23 42.5/37/33/23.5 45/39/34/25
İç Ünite Ses Gücü Seviyesi (Yüksek) dB(A) 53 53 55 59
İç Ünite Ölçüleri Ürün Boyutları ( GxDxY) mm 715x194x285 805x194x285 957x213x302 1040x220x327
Net/Brüt Ağırlık Kg 6,8 7,2 10,5 11,9
Dış Ünite Hava Debisi m3/h 1800 1800 2200 2700
Dış Ünite Ses Basınç Seviyesi dB(A) 55,5 56 55 60
Dış Ünite Ses Gücü Seviyesi 61 61 63 65
İç Ünite Ölçüleri Ürün Boyutları ( GxDxY) mm 770x300x555 770x300x555 800x333x554 845x363x702
Net/Brüt Ağırlık Kg 25.2 25.5 35.1 48.4
Dış Ünite Hava Debisi m3/h 1800 1800 2200 2700
Dış Ünite Ses Basınç Seviyesi dB(A) 55,5 56 55 60
Dış Ünite Ses Gücü Seviyesi 61 61 63 65
İç Ünite Ölçüleri Ürün Boyutları ( GxDxY) mm 770x300x555 770x300x555 800x333x554 845x363x702
Net/Brüt Ağırlık Kg 25.2 25.5 35.1 48.4
Soğutucu Akışkan Tipi R410A R410A R410A R410A
GWP 2088 2088 2088 2088
Şarj Miktarı Kg 0.8 0.8 1,35 1,85
Tasarım Basıncı MPa 4.2/1.5 4.2/1.5 4.2/1.2 4.2/1.5
Soğutucu Boruları Sıvı Tarafı mm (inch) Φ6.35(1/4") Φ6.35(1/4") Φ6.35(1/4") Φ6.35(1/4")
Gaz Tarafı Φ9.52(3/8") Φ9.52(3/8") Φ12.7mm(1/2") Φ15.9(5/8")
Maks. Boru Uzunluğu m 25 25 30 50
Maks. Kot Farkı m 10 10 20 25
Çalışma Sıcaklık Aralığı Soğutma °C -15~50
Isıtma °C -15~50