TEKNİK ÖZELLİKLER | İç Ünite | XTXN25U | XTXN35U | XTXN50U | XTXN71U | ||
Dış Ünite | 2XMX50A 3XMX80A 4XMX105A 5XMX125A |
2XMX50A 3XMX80A 4XMX105A 5XMX125A |
2XMX50A 3XMX80A 4XMX105A 5XMX125A |
4XMX105A 5XMX125A |
|||
Güç Beslemesi | Ph-V-Hz | 220-240V- 50Hz, 1Ph | |||||
Soğutma | Kapasite | Btu/h | 18000 | 27000 | 36000 | 42000 | |
Güç Tüketimi | W | 1900 | 2628 | 4137 | 4380 | ||
Isıtma | Kapasite | Btu/h | 19000 | 28000 | 38000 | 42000 | |
Güç Tüketimi | W | 1542 | 2273 | 3364 | 4089 | ||
Soğutma Sezonsal Verimlilik | PTasarım | kW | 5,2 | 8 | 11 | ||
SEER | W/W | 5,6 | 6,1 | 6,4 | |||
Enerji Etiketi | A | A++ | A++ | ||||
Isatma Sezonsal Verimlilik | PTasarım | kW | 4,6 | 6 | 9 | ||
SCOP | W/W | 3,8 | 3,8 | 3,8 | |||
Enerji Etiketi | A | A | A | ||||
Tbiv | °C | -7 | -7 | -7 | |||
Tol | °C | -15 | -15 | -15 | |||
Eski yönteme göre hesaplandığında | EER | W/W | 2,78 | 3,01 | 2,55 | 2,81 | |
COP | 3,61 | 3,61 | 3,31 | 3,01 | |||
Diş Ünite Hava Debisi (Kompresör) | m3/h | 2100 | 3500 | 5500 | 5500 | ||
Dış Ünite Ses Basınç Seviyesi (Kompresör) | dB(A) | 56,5 | 60 | 64 | 64 | ||
Dış Ünite Ses Gücü Seviyesi (Kompresör) | dB(A) | 65 | 68 | 68 | 68 | ||
Diş Ünite Boyutları | Ürün Boyutları ( GxDxY) | mm | 800x333x554 | 845x363x702 | 946x410x810 | 946x410x810 | |
Net/Brüt Ağırlık | kg | 36 | 53 | 70 | 76 | ||
Soğutucu Akışkan | Tipi | R410A | R410A | R410A | R410A | ||
GWP | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 | |||
5.1 Miktarı | Kg | 1,7 | 2,1 | 3 | 4 | ||
Soğutucu Boruları | Sıvı / Gaz | mm(inch) | 2 x Φ6.35 / Φ9.52(1/4"/3/8") |
3 x Φ6.35 / Φ9.52(1/4"/3/8") |
4 x Φ6.35/3x Φ9.52+1x- Φ12.7(4x1/4"/3x- 3/8"+1x1/2") |
5 x Φ6.35/4x Φ9.52+1x- Φ12.7(5x1/4"/4x- 3/8"+1x1/2") |
|
Maks. Borulama Uzunluğu - Tüm Odalar İçin | m | 30 | 45 | 60 | 75 | ||
Maks. Borulama Uzunluğu - Bir İç Ünite İçin | m | 20 | 25 | 30 | 30 | ||
Maks. Kot Farkı | Dış Ünite Yüksekte | m | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Dış Ünite Alçakta | m | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
İç Üniteler Arasındaki Maks. Yükseklik Farkı | m | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
Çalışma Sıcaklığı Aralığı | Soğutma | °C | -15-50 | ||||
Isıtma | °C | -15-24 |